Dysze z węglika wolframu w obudowie aluminiowej
Charakterystyka:
Nr katalogowy | Typ dyszy | Średnica | Długość |
92016D | CTJD-4/50 | 6,5mm | 75mm |
92017D | CTJD-5/50 | 8,0mm | 75mm |
92018D | CTJD-6/50 | 9,5mm | 75mm |
92022D | CTJD-X-5/50 | 8,0mm | 80mm |
92023D | CTJD-X-6/50 | 9,5mm | 80mm |
92009D | CTSD-3/50 | 4,8mm | 105mm |
90547D | CTSD-X-4/50 | 6,5mm | 136mm |
92000D | CTSD-X-5/50 | 8,0mm | 147mm |
92001D | CTSD-X-6/50 | 9,5mm | 173mm |
92002D | CTSD-X-7/50 | 11,0mm | 200mm |
92003D | CTSD-X-8/50 | 12,5mm | 230mm |
92006D | CTSD-X-9/50 | 14,0mm | 230mm |
92004D | CTSD-X-10/50 | 16,0mm | 230mm |
92005D | CTSD-X-12/50 | 19,0mm | 230mm |
Dysze z węglika wolframu w obudowie aluminiowej wkładane do wnętrza węża:
Charakterystyka:
Nr katalogowy | Typ dyszy | Średnica | Długość |
91972D | CTST-25x8 | 8mm x 1" | 110mm |
91973D | CTST-25x10 | 10mm x 1" | 110mm |
100938 | CTST-25x12 | 12mm x 1" | 110mm |
92042D | CTST-32x8 | 8mm x 11/4" | 110mm |
91974D | CTST-32x10 | 10mm x 11/4" | 110mm |
94180D | CTST-32x12 | 12mm x 11/4" | 110mm |
100787 | CTST-X-38x19 | 19mm x 11/2" | 225mm |
Powrót do dysze
